TL;DR
香港醫護人員長期短缺,2026年公私營薪酬差異仍然極大。公立醫院醫生起薪約$75,000(駐院醫生),晉升至顧問醫生可達$180,000-250,000/月,工時卻極長(60-80小時/週)。私營執業醫生收入上限極高(熱門專科如腫瘤科/心臟科月入可$50萬+),但需要自己建立病人基礎。護士起薪約$34,000(註冊護士),十年經驗約$55,000-70,000。專職醫療(物理治療師等)起薪約$32,000-40,000。本文全面對比。
一、醫生薪酬(公立 vs 私營)
1.1 醫管局(公立)醫生
| 職級 | 薪點範圍 | 月薪約(2026年) | 經驗要求 |
|---|---|---|---|
| 駐院醫生(Resident) | MPS 32-44 | $75,000-100,000 | 畢業後1-6年 |
| 副顧問醫生(Associate Consultant) | MPS 45-49 | $100,000-130,000 | 專科資格+約8-12年 |
| 顧問醫生(Consultant) | 首長級D1-D2 | $180,000-250,000 | 15年+ |
| 部門主管(Chief of Service) | D3-D4 | $250,000-300,000+ | 20年+ |
1.2 私營醫生
私營醫生收入差異極大,難以統計。以下係行業粗略估算:
| 模式 | 收入範圍(月) | 說明 |
|---|---|---|
| 私家醫院駐院醫生 | $80,000-150,000 | 受僱,類似公立但工時較短 |
| 私人診所打工醫生 | $80,000-180,000 | 受僱於診所集團或個體醫生 |
| 自己開診所(GP/普通科) | $100,000-300,000 | 視乎病人量同區份 |
| 專科私家執業(心臟科、腫瘤科等) | $300,000-1,000,000+ | 收入極高但需長期建立聲譽 |
二、護士薪酬
| 職級 | 公立月薪約 | 私營月薪約 | 要求 |
|---|---|---|---|
| 註冊護士(RN)入職 | $34,000-38,000 | $32,000-40,000 | 護理學士學位 |
| 資深護師(APN) | $55,000-70,000 | $45,000-65,000 | 約8-12年經驗 |
| 病房經理(WM) | $70,000-90,000 | $60,000-80,000 | 約12年+管理經驗 |
| 護士長/部門經理 | $90,000-120,000 | $80,000-120,000 | 15年+ |
登記護士(EN)(文憑程度)入職薪酬約$22,000-28,000,比註冊護士低30-40%。
三、專職醫療(Allied Health)
| 專業 | 公立入職約 | 私營約 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 物理治療師(PT) | $34,000-40,000 | $35,000-50,000 | 私營市場需求大 |
| 職業治療師(OT) | $34,000-40,000 | $35,000-48,000 | — |
| 藥劑師 | $38,000-45,000 | $40,000-55,000 | 私營連鎖藥房/藥廠 |
| 放射師 | $34,000-40,000 | $35,000-50,000 | — |
| 醫務化驗師 | $32,000-38,000 | $30,000-45,000 | — |
| 營養師 | $30,000-38,000 | $28,000-45,000 | — |
四、公營vs私營優劣勢
| 維度 | 公營(醫管局) | 私營 |
|---|---|---|
| 薪酬 | 起薪高、加薪穩定但上限有限 | 起薪較低但上限極高 |
| 工時 | 60-80小時/週(醫生) | 40-60小時/週 |
| 晉升 | 階梯透明但慢 | 快但靠個人能力 |
| 培訓 | 專科培訓機會多 | 需自己爭取 |
| 壓力 | 工作量極大(病人多)、官僚 | 業務壓力(維持病人量) |
| 退休 | 公積金(CSPF) | MPF |
五、FAQ
Q1:非本地醫科畢業生可唔可以喺香港執業? A1:可以,通過香港醫務委員會(MCHK)嘅執業資格試(俗稱「LMCHK」)。合格率低(~20-30%),但近年有限度註冊制度放寬咗非本地醫生嘅要求。
Q2:物理治療師vs職業治療師邊個前景好? A2:物理治療師私營市場較大(運動創傷、痛症復康等),病人基礎更廣。職業治療師需求集中在公立系統同老年護理。PT私營收入普遍較高。
薪酬數據基於2026年5月醫管局薪級表及招聘平台。

