TL;DR
香港實習市場劃分為三大層級:①Investment Banking(投行)暑期實習係金字塔頂端:月薪$30,000-70,000 + signing bonus,轉正率60-90%。②專業服務(四大/Big4/顧問):月薪約$10,000-18,000,轉正率高(70-90%)。③一般企業/初創:月薪$6,000-15,000。申請時間線極度提前:投行暑期實習通常要早1年申請(例如2026年9月已經要開始申請2027年暑期實習)。本文完整拆解。
一、各行業實習生薪酬
| 行業 | 月薪範圍 | 轉正率 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 投行前枱(IBD/Global Markets) | $40,000-70,000 | 60-90% | 全球最高intern薪酬 |
| 投行中後枱 | $25,000-40,000 | 60-80% | — |
| 顧問公司(MBB/Tier 2) | $15,000-25,000 | 60-80% | — |
| 四大會計師樓 | $10,000-14,000 | 70-90% | 轉正率最高 |
| 律師行(國際所) | $12,000-20,000 | 60-80% | Vacation Scheme |
| 科技公司(FAANG/Grab等) | $15,000-25,000 | 50-70% | — |
| 本地銀行/金融機構 | $8,000-18,000 | 50-70% | — |
| 一般企業/初創 | $6,000-15,000 | 30-60% | — |
| 政府暑期實習 | 約$11,000 | 冇直接轉正 | 需另行考公務員試 |
| NGO/非牟利 | $5,000-10,000 | 低 | 有時part-time only |
二、申請時間線(極度提前!)
| 行業 | 暑期實習(翌年暑期)嘅申請期 |
|---|---|
| 投資銀行(IBD/S&T) | 早一年嘅7-10月申請(即2026年9月申2027年暑期) |
| 顧問公司(MBB) | 早一年嘅8-11月 |
| 四大會計師樓 | 早一年嘅9-12月 |
| 律師行(Vacation Scheme) | 早一年嘅10-12月 |
| 科技公司 | 早一年嘅10月-翌年2月(比金融晚少少) |
| 一般企業 | 同年嘅1-4月 |
如果你而家(2026年5月)先知呢個時間線,你已經錯過咗2026年暑期投行intern嘅申請期。
三、實習類型
| 類型 | 時間 | 特點 |
|---|---|---|
| 暑期實習(Summer Internship) | 6-8月(8-12星期) | 最主流,轉正機會最高 |
| 冬季實習(Winter/Off-cycle) | 1-4月或9-12月 | 較少位但競爭較細 |
| 學期中實習(Part-time) | 整學期,每週2-3日 | 無薪或低薪較多 |
| Co-op / Placement Year | 全職實習6-12個月 | 部分大學有co-op program |
四、FAQ
Q1:Year 1/2可唔可以申請實習? A1:可以。投行/顧問/律師行有專為penultimate year(大學倒數第二年)學生而設嘅暑期實習,但部分公司有Spring Week/Insight Day畀Year 1學生。
Q2:冇相關經驗/低GPA點樣入投行intern? A2:投行最睇CV、networking同面試表現。GPA有一定門檻(通常3.3/4.0+),但非決定性。建議由Spring Week → Summer Internship呢條pathway入手,或者先喺boutique IB做intern累積經驗。
薪酬數據基於2026年5月行業慣例及Glassdoor/CTgoodjobs。

